¥H¤U¸ê®Æ©ó21:30§ó·s¡@ ¥uÅã¥Ü¼ö±a®ð±Ûĵ§i°Ñ¦Ò´ú·¯¸
| ®ð¶H¯¸ | ®ð·Å(oC) | Àã«×(%) | ·³t(km/hr) | ·¦V | °}·(km/hr) | ®ðÀ£(hPa) | ³Ì§C®ð·Å(oC) | ³Ì°ª®ð·Å(oC) | »Å¼ö«ü¼Æ(oC) |
| ¨ªžP¨¤ | 27.6 | 74 | 25 | E | 31 | 1015.5 | 25.9 | 32.1 | 30.3 |
| ªø¬w | N/A | N/ | N/ | NA | N/A | N/A | N/A | N/ | - |
| «C¬w | - | - | 33 | NE | 42 | - | - | - | - |
| ±Ò¼w | - | - | 16 | E | 31 | - | - | - | - |
| ¤Ñ¤å¥x | 27.2 | 77 | 15 | E | 26 | 1015. | 25.5 | 30.0 | 29.8 |
| »´ä¤½¶é | 26.5 | N/A | - | - | - | - | 25.2 | 28.3 | - |
| ¤EÀs«° | 26.3 | 80 | - | - | - | - | 24.9 | 29.5 | 28.2 |
| ¬y¯B¤s | 26.2 | N/A | 12 | E | 17 | 1015. | 24.8 | 30.6 | - |
| ©ù©W | 26.0 | 78 | 26 | E | 36 | - | 24.1 | 32.3 | 27.5 |
| ¥_¼æ¯F | 21.1 | N/A | - | - | - | - | 20.0 | 23.8 | - |
| ©W¬w | 26.4 | N/A | 29 | E | 35 | 1015. | 21.3 | 29.8 | - |
| ¦è°^ | 26.3 | 74 | 18 | E | 27 | - | 25.2 | 29.0 | 27.9 |
| ¨F¬w | - | - | 22 | E | 26 | - | - | - | - |
| ¨F¥Ð | 26.6 | 82 | 10 | E | 18 | 1016. | 24.8 | 28.2 | 29.0 |
| ßKºßÆW | 26.6 | 88 | - | - | - | - | 24.7 | 29.9 | 29.4 |
| ¥Û±^ | 26.5 | N/A | 11 | E | 21 | 1015. | 25.3 | 28.3 | - |
| ¤W¤ô | 26.4 | 75 | - | - | - | 1015. | 23.4 | 31.2 | 28.1 |
| ¨ª¬W | 26.5 | 79 | 24 | NE | 37 | - | 23.4 | 31.9 | 28.6 |
| ¥´¹ªÀ | 25.6 | N/A | 7 | E | 18 | 1016. | 24.7 | 28.5 | - |
| ¤j®H | N/A | N/A | - | - | - | 1016. | N/A | N/A | - |
| ¤j¬ü·þ | - | - | 19 | E | 27 | - | - | - | - |
| ¶ðªù | - | - | N/A | NA | N/A | - | - | - | - |
| ¤j¦Ñ¤s | - | - | 23 | NA | 38 | - | - | - | - |
| ¤s³» | 27.3 | 78 | - | - | - | - | 25.0 | 29.7 | 30.1 |
| ±Nx¿D | 23.4 | N/A | 0 | 8 | - | 22.5 | 26.7 | - | |
| «C¦ç | 26.6 | 77 | 9 | 5 | - | 24.6 | 30.2 | 28.6 | |
| ¯þÆW | 26.7 | 76 | - | - | - | - | 25.2 | 31.4 | 28.7 |
| ¤Ùªù | 25.2 | 84 | 9 | 4 | - | 23.1 | 30.4 | 26.1 | |
| ¾îÄi®q | 27.2 | 72 | 0 | 7 | 1015. | 24.5 | 32.3 | 29.3 | |
| Àã¦a¤½¶é | 26.4 | 81 | 6 | 3 | - | 25.6 | 28.7 | 28.5 | |
| ¶À¦Ë§| | 25.9 | 82 | 1 | E | 3 | - | 23.5 | 31.2 | 27.5 |
*¤Ñ¤å¥x¤§·³t¸ê®Æ¥Ñ¨Ê¤h¬f¥N´À