|
|
|
||
|
||||
| 氣象站 | 位置 | 海平面高度 (米) | 啟用日期 (年/月/日) | 性質 |
|---|---|---|---|---|
| 天文台 | 22o18' 114o10' | 32 | 1984/7/10 | * |
| 沙田 | 22o24' 114o12' | 7 | 1984/10/1 | ○ |
| 黃茅洲 | 21o49' 113o57' | 60 | 1985/7/10 | ○ |
| 流浮山 | 22o28' 113o59' | 34 | 1985/9/16 | ○ |
| 打鼓嶺 | 22o32' 114o09' | 12 | 1985/10/14 | ○ |
| 屯門 | 22o24' 113o58' | 63 | 1987/10/23 | ○ |
| 黃竹坑 | 22o15' 114o10' | 5 | 1989/8/1 | ○ |
| 橫欄島 | 22o11' 114o18' | 56 | 1989/8/22 | ○ |
| 將軍澳 | 22o19' 114o15' | 32 | 1991/12/1 | ○ |
| 長洲 | 22o12' 114o02' | 72 | 1992/3/30 | ○ |
| 京士柏 | 22o19' 114o10' | 65 | 1992/7/1 | * |
| 平洲 | 22o33' 114o26' | 29 | 1993/1/1 | ○ |
| 吉澳 | 22o32' 114o28' | 10 | 1993/1/1 | ○ |
| 大尾篤 | 22o29' 114o14' | 55 | 1993/1/1 | ○ |
| 沙螺灣 | 22o18' 113o54' | 58 | 1993/2/25 | ○ |
| 西貢 | 22o23' 114o16' | 4 | 1993/3/3 | ○ |
| 塔門 | 22o28' 114o21' | 24 | 1993/9/15 | ○ |
| 鯽魚湖 | 22o24' 114o19' | 5 | 1995/10/1 | ○ |
| 沱濘列島 | 22o28' 114o37' | 102 | 1996/8/13 | ○ |
| 石崗 | 22o26' 114o05' | 16 | 1996/11/4 | ○ |
| 內伶仃 | 22o26' 113o47' | 100 | 1996/11/15 | ○ |
| 大帽山 | 22o25' 114o07' | 945 | 1996/12/20 | ○ |
| 赤立角 | 22o19' 113o55' | 6 | 1997/6/1 | ○ |
| 青衣 | 22o21' 114o06' | 124 | 1997/6/13 | ○ |
| 外伶仃 | 22o06' 114o02' | 40 | 1997/10/31 | ? |
| 大老山 | 22o22' 114o13' | 575 | 1997/12/28 | ● |
| 大埔 | 22o27' 114o11' | 15 | 1999/2/3 | ○ |
*有觀測員兼自動氣象站
○自動氣象站
●測風站
? 無資料
[返回各區最新天氣]