此計分方法於2002年9月28日修訂
| 訊號 | 正確 | 40 |
| 相差一級 | 20 |
| 最接近本港時間 |
相差0-2小時 | 120 |
| 相差3-5小時 | 80 |
| 相差6-8小時 | 60 |
| 相差9-11小時 | 40 |
| 相差12-14小時 | 20 |
| 最接近本港距離 |
相差0-20公里 | 120 |
| 相差21-50公里 | 100 |
| 相差51-100公里 | 80 |
| 相差101-150公里 | 60 |
| 相差151-200公里 | 40 |
| 相差201-250公里 | 20 |
| 相差251-300公里 | 10 |
| 為天文台帶來雨量 |
正確 | 40 |
| 相差一級 | 20 |
| 相差兩級 | 10 |
|
距離比賽截止時間 |
超過24小時 | +20% |
| 超過16小時 | +15% |
| 超過8小時 | +10% |
| 超過4小時 | +5% |
[返回]
|