返回主頁
 
立即登記 忘記密碼
用戶名: 密碼: 
現時天氣 各區最新天氣
最新雨量分佈圖
最新平面雷達圖像
最新立體雷達圖像
天氣預測 過去天氣 過去24小時雨量
過去平面雷達圖像動畫
天氣圖 衛星雲圖 過去高知大學衛星雲圖動畫
過去台灣氣象局衛星雲圖動畫
熱帶氣旋 海洋航空 其他資料 氣象計算機
天氣報告術語
教育資源 互動地帶 討論區
氣象迷通訊錄

強烈熱帶風暴珊瑚

最高熱帶氣旋警告訊號: 一號戒備訊號
最接近香港時間:13/8  12:00
最接近香港距離:300公里
為天文台帶來雨量:5級( 100-149.9 )mm

名次名字訊號最接近時間最接近距離雨量遞交時間分數
1 wklf 一號 13/8  10:00300公里5級12/8  13: 09: 52352
2 storm333 三號 13/8  14:00300公里3級11/8  17: 55: 23324
3 阿淦 八號 13/8  14:00250公里5級11/8  17: 24: 05312
3 Tsang Siu Lun 一號 13/8  15:00250公里5級11/8  20: 00: 44312
5 chow man 三號 13/8  13:00280公里4級12/8  11: 55: 27308
6 johnB 一號 13/8  11:00300公里2級12/8  16: 49: 57294
7 Eric 一號 13/8  10:00400公里1級11/8  18: 16: 15288
8 pcyeung2 三號 13/8  10:00200公里5級12/8  13: 10: 09286
9 Ronald Man 三號 13/8  10:00300公里3級12/8  15: 26: 29283
10 Wing 一號 13/8  20:00320公里3級11/8  17: 09: 27276
10 wong ho yin 三號 13/8  14:00400公里3級11/8  18: 57: 36276
12 Daniel Philip Cheung 三號 13/8  16:00200公里5級11/8  18: 31: 38264
12 月夜森林 一號 13/8  13:00180公里3級12/8  00: 50: 49264
12 saxon 三號 13/8  10:00210公里4級12/8  12: 36: 49264
12 David 一號 13/8  09:00350公里1級11/8  20: 45: 19264
12 ryo 三號 13/8  08:00350公里5級12/8  13: 10: 03264
17 許陳大文 三號 13/8  11:00350公里3級12/8  14: 11: 22262
18 !TD618~! 三號 13/8  14:00210公里5級12/8  20: 17: 22260
19 hinhin 三號 13/8  14:00200公里3級12/8  11: 10: 37253
20 Tom Lai 三號 13/8  09:00200公里5級11/8  22: 21: 38252
20 Ma Chun Kit 三號 13/8  19:00300公里3級11/8  21: 30: 00252
22 chung hang 三號 13/8  10:00250公里3級12/8  19: 00: 11250
23 Kenneth Tung 三號 13/8  09:00350公里4級12/8  12: 33: 38242
23 Leung Yin Piu 三號 13/8  08:00230公里5級12/8  10: 21: 16242
23 卓 旭文 三號 13/8  18:00300公里4級12/8  10: 51: 47242
26 Truman 八號 13/8  13:00250公里3級12/8  16: 19: 03241
27 Jonathan 八號 13/8  14:00250公里6級12/8  18: 38: 59240
27 HT8280 八號 13/8  14:00150公里4級11/8  18: 27: 45240
27 Chan Shiu Kit 三號 13/8  15:00295公里4級12/8  21: 32: 07240
30 pcyeung 三號 13/8  18:00250公里5級12/8  16: 57: 02231
30 Spencer 三號 13/8  16:00200公里5級12/8  16: 52: 49231
30 Kira Yamato 三號 13/8  15:00250公里3級12/8  12: 51: 59231
30 七長官 三號 13/8  13:00150公里3級12/8  09: 05: 42231
30 Anthony 三號 13/8  16:00250公里4級12/8  17: 13: 13231
30 天文小子 八號 13/8  10:00200公里4級12/8  17: 49: 00231
36 Ole 三號 13/8  11:00240公里3級12/8  20: 15: 30230
37 颱風菠蘿包 三號 13/8  18:00250公里4級11/8  23: 34: 29229
37 vita 八號 13/8  12:00100公里5級12/8  01: 48: 35229
39 沈英煒 三號 13/8  17:00200公里3級11/8  19: 58: 31228
40 香港地圖 八號 13/8  09:00271公里6級12/8  11: 18: 47220
40 罐頭 三號 13/8  09:00280公里2級12/8  21: 58: 17220
42 chan Eric 三號 13/8  22:00250公里4級11/8  19: 03: 16216
42 loge 三號 13/8  14:00120公里1級11/8  18: 32: 13216
42 lok lok 三號 14/8  00:00280公里4級11/8  18: 21: 39216
42 charliejohn 三號 13/8  09:00145公里5級11/8  21: 05: 31216
46 Kouji 三號 13/8  22:00250公里5級12/8  17: 39: 07210
46 Tam wai Pong 三號 13/8  14:00180公里2級12/8  16: 55: 19210
48 究極颱風 三號 13/8  17:00220公里3級12/8  12: 22: 01209
48 tornado 三號 13/8  07:00225公里3級12/8  11: 33: 02209
48 Mok Tsz Yin 八號 13/8  14:00180公里3級12/8  12: 45: 06209
48 Leeyc 三號 13/8  11:00500公里3級12/8  13: 16: 18209
52 Will 三號 13/8  20:00200公里4級12/8  00: 40: 36206
52 MAN CHI KWAN 三號 13/8  20:00200公里4級12/8  00: 34: 43206
54 Alan Ho 三號 13/8  20:00200公里3級11/8  19: 02: 06204
55 EH2936•登陸6A 三號 13/8  17:00250公里2級12/8  21: 26: 58200
55 luan 三號 13/8  17:00210公里4級12/8  21: 39: 02200
55 David Yeung 三號 13/8  15:00200公里4級12/8  20: 10: 50200
55 steve ng 三號 13/8  20:00200公里5級12/8  19: 42: 11200
59 Kevin 三號 13/8  09:00200公里3級12/8  16: 07: 03199
59 熱帶魚 三號 13/8  01:00300公里3級12/8  15: 35: 52199
59 Lee Yuk Hei 三號 13/8  13:00100公里3級12/8  14: 58: 38199
59 duck91583 三號 13/8  13:00100公里3級12/8  14: 15: 11199
63 yauyau 三號 13/8  09:00150公里3級12/8  00: 57: 51195
64 simon 一號 13/8  23:00200公里2級11/8  21: 07: 46192
64 paul 三號 14/8  08:00300公里4級11/8  17: 30: 07192
64 conan 三號 14/8  08:00250公里5級11/8  17: 30: 06192
64 PLAXTON 九號 13/8  16:00165公里6級11/8  21: 10: 19192
64 Super Weather 三號 14/8  00:00230公里5級11/8  20: 35: 08192
64 martinsy39 一號 15/8  08:00320公里2級11/8  20: 05: 02192
64 Eric 一號 14/8  13:00250公里4級11/8  21: 54: 25192
64 yip tat hong 八號 13/8  17:00180公里4級11/8  19: 30: 32192
64 Patrick 三號 15/8  02:00280公里4級11/8  18: 11: 50192
73 曾浩文 三號 13/8  16:00200公里3級12/8  20: 04: 51190
74 雞雞諾 八號 13/8  06:00346公里4級12/8  15: 12: 13189
74 Or Kwok Kwong 三號 13/8  11:0075公里4級12/8  17: 22: 54189
76 mok kin ming 三號 13/8  19:00220公里3級12/8  08: 49: 21187
76 Lam Kam Por 三號 13/8  20:00240公里3級12/8  10: 01: 54187
78 薯仔 三號 13/8  20:00160公里4級12/8  00: 08: 19184
79 Tim 三號 13/8  19:00190公里3級11/8  21: 39: 20180
79 積積 三號 13/8  18:00180公里5級12/8  20: 01: 25180
79 Philip Ho 三號 14/8  15:00280公里3級11/8  21: 19: 35180
82 肥仔 三號 13/8  05:00240公里3級12/8  17: 30: 27178
83 八號 13/8  17:00150公里4級12/8  09: 32: 27176
83 Wong Chun Hung 八號 13/8  14:0080公里4級12/8  12: 18: 56176
83 颱風森姆 三號 13/8  19:00180公里4級12/8  10: 32: 39176
83 ChiManSum 三號 12/8  09:00300公里4級12/8  12: 10: 27176
83 Kaeru 三號 13/8  19:00120公里5級12/8  10: 28: 36176
88 dgs 三號 13/8  18:00150公里3級12/8  01: 48: 35172
88 Andrew LEE 三號 14/8  05:00300公里3級11/8  23: 32: 01172
90 leefusin 三號 14/8  00:00300公里3級12/8  21: 56: 51170
90 Koo Man Hon 三號 13/8  20:00200公里3級12/8  19: 01: 05170
90 Lam Hing Chuk 八號 13/8  13:00100公里7級12/8  19: 11: 28170
90 luan 三號 13/8  19:00200公里3級12/8  21: 42: 09170
90 ben 八號 13/8  11:00130公里3級12/8  19: 44: 18170
95 Louis Tsui 三號 14/8  11:00200公里5級11/8  17: 15: 11168
95 Hurricane 三號 14/8  14:00230公里5級11/8  21: 23: 47168
95 超級颱風 八號 13/8  18:00100公里5級11/8  19: 39: 27168
95 Tsang Ho Kwong 三號 14/8  09:00200公里5級11/8  16: 44: 07168
95 強烈熱帶風暴 八號 15/8  13:00350公里5級11/8  17: 11: 34168
95 Tyrone Tong 三號 14/8  13:00350公里4級11/8  19: 04: 01168
101 meteorology_1040hpa 三號 13/8  18:00150公里3級12/8  08: 56: 40165
102 Gene 三號 14/8  03:00255公里4級11/8  23: 00: 09161
103 wong ka wai 三號 14/8  14:00251公里3級11/8  18: 17: 15156
103 smalllokchi 三號 14/8  15:00350公里3級11/8  18: 00: 30156
103 thomas 八號 15/8  04:00300公里3級11/8  17: 44: 49156
103 kevin2004 三號 14/8  12:00250公里3級11/8  19: 58: 30156
107 Simon 八號 12/8  10:00270公里5級12/8  13: 04: 59154
107 大3元4喜 八號 13/8  13:0080公里8級12/8  08: 37: 59154
109 Timothy 三號 13/8  05:00130公里3級11/8  23: 34: 11149
110 TiM 三號 14/8  11:00200公里4級11/8  21: 58: 54144
110 Iu Kai Hoo Paul 三號 14/8  14:00250公里1級11/8  19: 38: 43144
110 wan cheuk sing 三號 14/8  10:00230公里4級11/8  17: 25: 21144
110 HUE 三號 14/8  13:00200公里4級11/8  18: 51: 52144
110 promise 三號 15/8  21:00180公里5級11/8  18: 51: 49144
110 小王子 三號 14/8  18:00200公里4級11/8  17: 54: 04144
110 Chow Kei Hong 一號 14/8  17:00225公里2級11/8  19: 20: 20144
117 I-NET 八號 13/8  10:0020公里3級12/8  19: 03: 22140
117 Yu Hon-wai 三號 13/8  04:00150公里2級12/8  18: 01: 34140
117 美玲 三號 13/8  02:00400公里2級12/8  21: 03: 45140
120 Bosco Ng 八號 14/8  00:00200公里4級12/8  05: 52: 22138
120 灰糖糕 八號 13/8  18:00100公里4級11/8  22: 59: 25138
120 toby 1986 三號 14/8  01:00150公里4級12/8  01: 59: 13138
120 chan yiu cho 三號 14/8  15:00170公里5級12/8  00: 26: 57138
124 Eve 一號 13/8  00:0050公里5級12/8  10: 18: 28132
124 Edward 一號 14/8  05:00420公里3級11/8  16: 29: 26132
124 Edison Lau 九號 13/8  15:0030公里6級11/8  17: 00: 23132
124 Hung Yik Ching 三號 14/8  12:00395公里3級11/8  17: 16: 35132
124 oscarpoon 八號 13/8  22:00170公里3級11/8  16: 52: 25132
124 Lo King Fung 八號 13/8  06:00100公里4級12/8  09: 27: 27132
124 Tn 三號 14/8  09:00220公里3級11/8  17: 56: 30132
124 roy li 八號 13/8  18:00120公里3級11/8  21: 34: 03132
124 sili 三號 14/8  02:00150公里3級11/8  21: 21: 24132
124 lauyinlun 三號 14/8  21:00220公里3級11/8  17: 59: 56132
134 Felix 三號 13/8  05:00145公里3級12/8  21: 17: 17130
135 一號 14/8  05:00420公里3級11/8  23: 30: 04126
135 大自然 三號 13/8  18:0078公里3級11/8  23: 34: 15126
135 Casper K.C. Lam 八號 13/8  22:00150公里3級12/8  00: 28: 27126
135 Tommy 三號 13/8  22:00180公里2級12/8  17: 31: 43126
135 阿汶 三號 14/8  00:00170公里7級11/8  22: 46: 39126
140 Kwok Tim, CHAN 三號 14/8  22:00230公里3級12/8  11: 12: 02121
141 jackeypong 八號 14/8  05:00400公里4級11/8  20: 03: 49120
141 arkui13/8  18:00527公里1級11/8  21: 28: 26120
141 Keeson14/8  12:00200公里1級11/8  18: 01: 23120
141 Tang Kin Man 三號 14/8  13:00400公里2級11/8  16: 36: 56120
141 Aaron Yu 三號 14/8  14:00100公里5級11/8  18: 36: 05120
141 Kent Chow 三號 14/8  16:00120公里5級11/8  19: 19: 46120
141 AA 八號 14/8  13:00150公里5級11/8  20: 10: 30120
141 Raymond Lam 八號 14/8  06:00200公里6級11/8  18: 58: 44120
141 Yau Leong Ming 八號 13/8  20:0050公里5級12/8  20: 14: 21120
150 Gary Chan 三號 14/8  16:00115公里5級11/8  23: 42: 12114
151 赤子心^^Christopher 八號 14/8  19:00150公里5級12/8  06: 56: 55110
152 Raymond Choi 三號 20/8  16:00150公里7級11/8  18: 15: 57108
152 Kit 八號 14/8  20:00230公里3級11/8  21: 46: 59108
154 kevin_york 三號 14/8  06:00190公里3級11/8  22: 00: 20103
155 Ricky 三號 14/8  06:00100公里4級11/8  19: 56: 2396
155 Henry Chan 三號 14/7  02:00100公里4級11/8  20: 51: 0196
155 David Li 八號 14/8  09:00100公里5級11/8  18: 11: 2496
155 O 八號 14/8  18:00160公里6級11/8  18: 13: 2296
159 Joe 八號 13/8  22:0070公里4級11/8  22: 18: 2592
159 Ben Lau14/8  16:00180公里1級12/8  03: 34: 5992
159 Marco Law 麥高樂 八號 14/8  01:00100公里6級12/8  00: 07: 4392
159 Toby Lee 八號 14/8  04:00100公里5級12/8  02: 12: 4792
163 瀚仔 三號 14/8  09:00110公里4級12/8  09: 44: 0988
163 milespang 八號 13/8  22:0080公里6級12/8  10: 28: 3188
165 Harry Wong 八號 14/8  08:00150公里3級11/8  20: 29: 3284
165 颱風友 八號 14/8  14:00150公里7級11/8  17: 01: 3684
165 妙詩人 八號 13/8  01:0080公里6級12/8  14: 36: 3384
165 TD 三號 14/8  16:00110公里3級11/8  17: 31: 1684
169 Jack Chong 八號 14/8  07:00100公里6級11/8  21: 30: 0072
169 陳小明 八號 14/8  17:0050公里5級11/8  18: 23: 0572
169 泰仔 八號 16/8  10:00100公里6級11/8  19: 58: 0172
169 Mark 八號 14/8  06:0080公里5級11/8  19: 31: 0972
169 Ryan 八號 14/8  14:0090公里5級11/8  19: 47: 0972
174 海軍水中爆破大隊80期 一號 12/8  20:00600公里3級11/8  22: 27: 2969
175 莫雋文 八號 14/8  03:00120公里4級12/8  08: 10: 4466
175 八號 14/8  20:00100公里6級12/8  06: 41: 4866
177 Wong Kin Fung 八號 15/8  10:0025公里5級12/8  01: 45: 1357
178 好朋友 八號 14/8  05:000公里5級12/8  08: 21: 3355
179 ...乘風破浪... 八號 18/8  08:00100公里2級11/8  18: 56: 1548
179 Aaron Yu 八號 14/8  20:0050公里6級11/8  18: 37: 2148
179 Lok Tze Bong 八號 14/8  05:0050公里4級11/8  18: 23: 4348
182 精英大師 八號 14/8  03:0060公里6級12/8  00: 35: 5246
183 To Ka Hei 八號 31/8  17:0080公里6級12/8  12: 49: 5444
184 Dennis Cheng 八號 14/8  14:005公里6級12/8  00: 42: 4434

[返回熱帶氣旋預測比賽]