返回主頁
 
立即登記 忘記密碼
用戶名: 密碼: 
現時天氣 各區最新天氣
最新雨量分佈圖
最新平面雷達圖像
最新立體雷達圖像
天氣預測 過去天氣 過去24小時雨量
過去平面雷達圖像動畫
天氣圖 衛星雲圖 過去高知大學衛星雲圖動畫
過去台灣氣象局衛星雲圖動畫
熱帶氣旋 海洋航空 其他資料 氣象計算機
天氣報告術語
教育資源 互動地帶 討論區
氣象迷通訊錄

強烈熱帶風暴茉莉

最高熱帶氣旋警告訊號: 無
最接近香港時間:2/11  14:00
最接近香港距離:680公里
為天文台帶來雨量:1級( 0-19.9 )mm

名次名字訊號最接近時間最接近距離雨量遞交時間分數
1 S3BL136~下一站...九碼 一號 4/11  06:00700公里1級1/11  15: 17: 08216
1 Gene 一號 3/11  02:00700公里1級31/10  18: 44: 28216
3 arkui 一號 4/11  15:00680公里2級1/11  11: 43: 14192
3 barry 一號 1/11  20:00650公里1級31/10  18: 03: 12192
3 Wong Chun Yan 一號 3/11  08:00700公里2級31/10  18: 33: 19192
3 Star Law 一號 2/11  15:00650公里1級31/10  20: 25: 16192
7 Fung 一號 3/11  03:00600公里1級1/11  01: 47: 52168
7 灰糖糕 一號 2/11  22:00600公里1級1/11  13: 16: 41168
7 ChiManSum 一號 3/11  13:00580公里1級1/11  09: 00: 32168
10 broadmaster 一號 4/11  14:00540公里1級1/11  19: 22: 56144
10 Zidane 一號 2/11  15:00550公里1級31/10  18: 35: 12144
10 Chow Kei Hong 一號 3/11  15:00560公里1級31/10  21: 08: 58144
10 HENRY FONG 一號 4/11  13:00550公里1級1/11  17: 06: 01144
14 vita 一號 5/11  10:00600公里3級1/11  19: 54: 13132
15 CXVictor 一號 4/11  01:00480公里1級1/11  00: 47: 57120
15 Kevin 一號 4/11  20:00500公里1級31/10  19: 18: 38120
15 一號 3/10  16:00500公里1級31/10  19: 57: 01120
15 DEREK YU 一號 3/11  23:00520公里1級1/11  14: 29: 20120
15 Optical Fibre 一號 3/11  17:00550公里2級1/11  19: 55: 37120
15 Edward 一號 3/11  22:00500公里1級31/10  17: 54: 28120
15 Kenneth Wong3/11  12:00900公里1級1/1  08: 55: 59120
22 MacMonster5/11  08:00400公里1級31/10  18: 56: 13108
23 Kelvin Yeung 一號 4/11  16:00450公里1級1/11  18: 53: 1696
23 man ting kai 一號 4/11  11:00450公里1級1/11  12: 27: 5196
23 ALOHA 一號 4/11  15:00450公里1級1/11  12: 29: 4396
23 香港地圖 一號 4/11  13:00460公里1級1/11  12: 50: 0996
23 steve ng 一號 2/11  21:00450公里1級1/11  13: 09: 3596
23 Hung Yik Ching 一號 3/11  00:00500公里2級31/10  18: 09: 3696
23 Kwong Chi Hang 一號 5/11  17:00450公里1級1/11  14: 19: 4796
23 CHOI CHUNG HIN 一號 4/11  03:00520公里2級1/11  14: 27: 5196
23 Raymond Lam 一號 3/11  11:00500公里2級31/10  18: 10: 2696
23 fung 一號 3/11  01:00500公里2級1/11  15: 52: 3196
23 Wong Kin Fung 一號 3/11  01:00500公里2級1/11  03: 20: 0696
34 究極颱風 一號 3/11  08:00520公里3級1/11  10: 40: 2184
34 TCK 一號 1/11  15:00400公里1級31/10  23: 44: 2984
34 Leung Yin Piu 一號 4/11  13:00390公里1級31/10  18: 37: 5484
34 歐日華 一號 4/11  20:00400公里1級1/11  13: 27: 2184
38 一刻館 一號 3/11  17:00300公里1級31/10  18: 26: 2172
38 show~UP 一號 3/11  17:00370公里1級31/10  21: 02: 2272
38 吳家駒 三號 4/11  06:00450公里1級31/10  21: 49: 5672
38 Chris Leung 一號 4/11  14:00350公里1級1/11  12: 24: 0772
38 Or Kwok Kwong 一號 4/11  18:00320公里1級1/11  17: 19: 3272
38 Lee Yuk Hei 一號 5/11  12:00200公里1級31/10  18: 07: 5772
38 yauyau 一號 2/11  22:00310公里1級31/10  18: 39: 0272
38 Wyman Chung 一號 3/11  22:00450公里2級1/11  14: 24: 1972
46 paul 一號 3/11  11:00400公里2級31/10  23: 43: 0560
46 Tyrone Tong 三號 3/11  22:00410公里1級1/11  03: 36: 5860
46 germini 三號 3/11  07:00400公里1級31/10  22: 28: 2060
46 Louis Tsui 三號 4/11  11:00400公里1級1/11  02: 05: 4660
46 TSH 一號 5/11  13:00450公里3級1/11  19: 54: 1360
46 Tim 一號 4/11  10:00400公里2級1/11  17: 15: 5560
46 Tony Wong 一號 4/11  17:00400公里2級31/10  19: 29: 5660
46 kwai wing 三號 4/11  17:00400公里1級31/10  20: 18: 5560
46 邦邦~鉦~ 一號 4/11  00:00400公里2級1/11  12: 15: 5760
46 leung 一號 2/11  12:00390公里2級1/11  11: 32: 3360
56 颱風車厘龜 一號 5/11  08:00250公里2級31/10  20: 43: 0248
56 john 一號 4/11  14:00250公里2級31/10  22: 42: 2148
56 Mike 一號 5/11  17:00350公里2級31/10  22: 42: 3548
56 hk 一號 4/11  06:00400公里3級31/10  21: 21: 4548
56 lauyinlun 一號 4/11  08:00250公里2級31/10  22: 11: 4848
56 law 三號 3/11  12:00200公里1級31/10  19: 58: 4648
56 Double John 一號 5/11  18:00330公里2級1/11  00: 09: 4348
56 阿龍 一號 5/11  12:00300公里2級31/10  22: 06: 2548
56 Promise 三號 4/11  02:00350公里1級31/10  19: 01: 0448
56 pcyeung2 一號 4/11  10:00300公里2級1/11  00: 32: 0548
56 tim 三號 4/11  15:00300公里1級31/10  18: 19: 2248
56 Tse 三號 3/10  05:00450公里2級31/10  19: 30: 3048
56 toby123 一號 4/11  10:00300公里2級1/11  09: 46: 5648
56 frankiecps 三號 3/11  06:00350公里1級1/11  14: 26: 4248
56 ken wong 一號 4/11  13:00400公里3級1/11  15: 23: 1048
56 Marco Law 三號 4/11  13:00200公里1級1/11  09: 56: 5348
56 寬寬 三號 4/11  21:00350公里1級1/11  16: 07: 3248
56 Gary Leung 一號 4/11  14:00350公里2級1/11  16: 47: 4148
56 Andrew LEE 三號 4/11  18:00450公里2級1/11  17: 38: 3848
56 simon 一號 4/11  23:00280公里2級1/11  18: 42: 1648
56 saxon 一號 6/11  04:00310公里2級1/11  02: 40: 4448
56 jelftrue2 三號 4/11  13:00350公里1級1/11  19: 51: 3548
56 Toby Lee 一號 3/11  08:00200公里2級1/11  03: 06: 1848
56 颱風泰培 一號 3/11  17:00300公里2級1/11  19: 36: 1348
80 Eric 三號 2/11  11:00400公里2級1/11  02: 32: 1336
80 mantak 三號 3/11  21:00380公里2級1/11  10: 10: 4236
80 Eric 三號 3/11  20:00400公里2級31/10  19: 54: 4136
80 Koo Man Hon 一號 4/11  08:00350公里3級1/11  14: 26: 0936
80 Grass 三號 5/11  03:00400公里2級31/10  18: 13: 3236
80 Iu Kai Hoo Paul 三號 4/11  10:00400公里2級1/11  13: 50: 4136
80 irwinwong 三號 5/11  14:00380公里2級31/10  22: 05: 2836
80 Ma Chun Kit 三號 3/11  11:00400公里2級1/11  09: 27: 0636
80 York 三號 4/11  19:00400公里2級1/11  16: 30: 3336
80 Hurricane 一號 3/11  18:00270公里3級31/10  20: 33: 3536
80 Woo Yip Hin 一號 4/11  21:00350公里3級1/11  18: 50: 5636
80 pyszeto 一號 5/11  05:00300公里3級31/10  23: 43: 5836
80 薯仔 三號 3/11  20:00400公里2級1/11  00: 06: 1136
80 阿賢 三號 4/11  17:00400公里2級1/11  00: 53: 5036
94 Chan Ho Ka 三號 5/11  00:00300公里2級31/10  19: 25: 2124
94 ha chun pong 三號 4/11  08:00300公里2級31/10  20: 02: 3224
94 Yeung Hong Man 三號 3/11  12:00300公里2級1/11  15: 17: 1524
94 raymond 三號 5/11  06:00250公里2級31/10  19: 20: 1224
94 Chan Shiu Kit 三號 3/11  11:00380公里3級31/10  19: 17: 1324
94 黎銘達 三號 4/11  07:00350公里2級31/10  19: 03: 5924
94 罐頭 三號 4/11  17:00320公里2級1/11  16: 19: 0924
94 oscarpoon 三號 3/11  20:00180公里2級31/10  18: 55: 3424
94 ben 三號 3/11  17:00330公里2級1/11  17: 38: 2224
94 莫雋文 三號 4/11  02:00250公里2級31/10  18: 23: 5224
94 leefusin 三號 3/11  22:00350公里2級1/11  15: 23: 5124
94 Kenny~Fion 三號 5/11  03:00230公里2級31/10  21: 10: 1024
94 **tam** 三號 4/11  20:00310公里2級31/10  23: 21: 1224
94 ┌風之子┘ 八號 5/11  22:00200公里2級1/11  09: 06: 5524
94 大自然 三號 4/11  11:00385公里3級31/10  23: 48: 4224
94 Sixtytwo 三號 2/11  22:00180公里2級31/10  22: 14: 5624
94 米勒接近 三號 3/11  22:00300公里2級1/11  05: 38: 3524
94 chan yiu cho 三號 5/11  04:00180公里2級31/10  20: 12: 0624
94 颱風約克 三號 4/11  02:00420公里3級31/10  22: 00: 3024
94 鍾文浩 三號 4/11  03:00200公里2級1/11  10: 50: 1924
94 Henry Lau 三號 2/11  22:00400公里3級31/10  22: 03: 0024
94 Harry Wong 三號 3/11  08:00350公里2級1/11  11: 17: 2224
94 chien wai yik 三號 3/11  11:00190公里2級1/11  12: 33: 2524
94 kevin_york 三號 4/11  11:00220公里2級1/11  01: 43: 2624
94 Ben Lau 三號 5/11  10:00250公里2級1/11  02: 20: 0524
94 mclfung 三號 4/11  20:00236公里2級31/10  20: 28: 3024
94 Passer 三號 4/11  15:00300公里2級1/11  12: 02: 1824
121 Gary 三號 4/11  10:00270公里3級1/11  08: 27: 0612
121 TD 三號 4/11  20:00230公里3級31/10  17: 55: 2212
121 Tn 三號 4/11  11:00150公里3級31/10  18: 00: 1212
121 Jack Chong 三號 3/11  08:00250公里3級1/11  02: 38: 0312
121 Joseph Lam 三號 5/11  02:00260公里3級1/11  19: 13: 5312
121 wong ka wai 三號 3/11  20:00300公里3級31/10  18: 07: 1312
121 Tommy仔 三號 4/11  19:00270公里3級1/11  15: 23: 4512
121 AA 三號 4/11  15:00300公里3級31/10  21: 22: 5612
121 Francis 三號 4/11  06:00300公里3級31/10  23: 28: 5312
121 Joe 三號 3/11  20:00150公里3級31/10  19: 25: 4712
121 好朋友 八號 4/11  06:0040公里3級31/10  20: 41: 4812
132 許陳大文 八號 5/11  06:00242公里4級1/11  08: 41: 260
132 conan 三號 5/11  09:00130公里4級31/10  18: 33: 080
132 草系之王 三號 4/11  23:00200公里4級1/11  09: 27: 060
132 tam 八號 5/11  15:00100公里4級1/11  13: 54: 410
132 lok lok 三號 5/11  11:00280公里4級31/10  18: 54: 080
132 Luk Man Wui 三號 5/11  17:00280公里5級31/10  19: 06: 340
132 Ryan 三號 3/11  01:00240公里5級31/10  19: 23: 470
132 Law man chung 三號 5/11  21:00320公里4級31/10  21: 05: 000
132 Lau Kwok Ho 三號 4/11  05:00250公里4級31/10  20: 36: 310
132 Ronald 三號 4/11  06:00350公里4級1/11  14: 06: 460
132 ~Alex Kit~ 八號 4/11  11:00180公里4級31/10  22: 07: 540

[返回熱帶氣旋預測比賽]