返回主頁
 
立即登記 忘記密碼
用戶名: 密碼: 
現時天氣 各區最新天氣
最新雨量分佈圖
最新平面雷達圖像
最新立體雷達圖像
天氣預測 過去天氣 過去24小時雨量
過去平面雷達圖像動畫
天氣圖 衛星雲圖 過去高知大學衛星雲圖動畫
過去台灣氣象局衛星雲圖動畫
熱帶氣旋 海洋航空 其他資料 氣象計算機
天氣報告術語
教育資源 互動地帶 討論區
氣象迷通訊錄

颱風杜鵑

最高熱帶氣旋警告訊號: 九號烈風或暴風增強訊號
最接近香港時間:2/9  21:00
最接近香港距離:30公里
為天文台帶來雨量:5級( 100-149.9 )mm

名次名字訊號最接近時間最接近距離雨量遞交時間分數
1 Or Kwok Kwong 九號 2/9  21:0030公里5級1/9  16: 55: 08336
2 Chan KH 九號 2/9  19:0050公里5級1/9  18: 29: 51320
3 颱風森姆 八號 2/9  17:0050公里5級31/8  17: 12: 51312
4 Tommy仔 九號 2/9  22:0060公里7級1/9  02: 33: 03310
5 Alvin Hui 九號 2/9  16:0030公里5級1/9  10: 25: 31308
6 Chan Chun Hung 八號 2/9  20:0010公里5級1/9  20: 09: 08300
6 Stephen 八號 2/9  19:0050公里5級1/9  19: 52: 30300
8 吴嘉豪 九號 3/9  02:0050公里6級1/9  00: 25: 35299
8 lam tsz chun 八號 2/9  21:00120公里5級31/8  22: 11: 10299
10 H.S.Ku 十號 2/9  19:000公里5級1/9  17: 41: 22294
11 Hayden 九號 2/9  21:0025公里7級1/9  18: 02: 45290
11 游劍 九號 2/9  21:0010公里7級1/9  21: 21: 23290
13 lewisht 八號 2/9  21:0090公里4級31/8  18: 14: 52288
13 wilsonwong 八號 2/9  23:00150公里5級31/8  19: 56: 29288
13 show~UP 八號 2/9  22:00110公里4級31/8  17: 12: 40288
16 pcyeung2 八號 2/9  20:00100公里5級1/9  12: 59: 18286
17 阿Sa 十號 2/9  22:0020公里6級1/9  19: 08: 48280
17 Sunny Chan 九號 3/9  02:0020公里5級1/9  18: 48: 20280
17 ↑K仔↓ 十號 2/9  21:0040公里6級1/9  19: 07: 43280
20 tam 八號 3/9  02:0080公里5級31/8  23: 40: 59276
20 au lap tak 八號 2/9  20:00100公里3級31/8  18: 11: 40276
20 Harry Lau 八號 2/9  23:00150公里5級1/9  01: 58: 30276
20 阿龍 八號 2/9  23:00100公里6級1/9  00: 36: 01276
20 Kevin Yu 九號 2/9  18:00120公里5級31/8  23: 39: 30276
25 故弄玄虛 九號 2/9  21:0090公里6級1/9  14: 37: 28273
25 Tony 九號 2/9  21:00120公里6級1/9  14: 29: 25273
25 Ho 八號 2/9  23:0060公里4級1/9  14: 49: 33273
25 周廣銓 十號 3/9  00:0010公里5級1/9  14: 11: 34273
29 Stanley 十號 2/9  23:0050公里7級1/9  20: 08: 39270
29 smalllokchi 九號 2/9  20:0070公里3級1/9  20: 11: 02270
29 evereast 八號 2/9  19:0042公里7級1/9  20: 18: 14270
29 Lee Yik Yin 十號 2/9  21:0030公里7級1/9  19: 24: 08270
33 Christopher~桃花 九號 2/9  17:0080公里3級1/9  00: 54: 53264
33 mclfung 十號 3/9  03:0040公里5級1/9  09: 17: 23264
33 Raymond Fung 十號 3/9  07:0040公里5級31/8  21: 35: 57264
33 s 八號 2/9  20:00150公里4級31/8  17: 27: 03264
33 颱風泰培 八號 3/9  02:0020公里6級1/9  12: 25: 14264
33 打風最開心 十號 2/9  23:005公里8級1/9  12: 27: 20264
33 Aaron Yu 八號 3/9  04:0050公里4級31/8  19: 49: 38264
33 professional 八號 3/9  02:00110公里5級31/8  17: 28: 21264
41 Kato Leung 九號 2/9  20:00100公里7級1/9  16: 41: 15262
42 陳衍峰 九號 3/9  03:0025公里5級1/9  18: 58: 46260
42 Alan 八號 3/9  01:0050公里5級1/9  18: 28: 21260
42 歐日華 十號 2/9  21:00100公里5級1/9  19: 03: 26260
42 daniel cheng 十號 3/9  01:0050公里5級1/9  18: 55: 00260
42 Tsoi Ki Cheong 九號 3/9  03:0050公里5級1/9  20: 56: 32260
42 關浩昌 十號 2/9  18:0050公里5級1/9  21: 18: 07260
42 咖哩 九號 3/9  05:0030公里5級1/9  18: 58: 38260
42 Eric Keung 九號 3/9  03:0035公里5級1/9  20: 54: 31260
42 新巴1212 八號 2/9  19:00100公里5級1/9  20: 47: 52260
42 軒俠 九號 3/9  01:0025公里4級1/9  20: 41: 47260
42 William Wong 九號 3/9  00:0030公里4級1/9  20: 41: 28260
53 趴地 十號 3/9  00:0010公里7級1/9  12: 47: 16253
53 三二一 九號 3/9  01:000公里7級1/9  12: 26: 28253
55 Carlton Lai 十號 3/9  05:0030公里5級1/9  15: 35: 54252
55 Timothy 八號 2/9  20:00100公里6級1/9  15: 15: 59252
55 saxon 八號 3/9  03:0080公里5級1/9  00: 15: 46252
55 Elton 九號 3/9  05:0050公里6級1/9  15: 49: 15252
55 風神 九號 3/9  02:00110公里5級1/9  17: 32: 32252
55 lai wing leung 十號 3/9  05:0060公里5級31/8  23: 41: 34252
55 Chow Kei Hong 九號 2/9  21:00100公里2級1/9  14: 22: 40252
55 Li Kwok Tung Alan 九號 3/9  08:0022公里5級1/9  16: 17: 05252
55 pcyeung 十號 3/9  00:0050公里6級1/9  17: 00: 36252
55 ha chun pong 八號 2/9  18:0060公里5級1/9  17: 51: 27252
55 Kenneth Wong 九號 3/9  01:00120公里5級1/9  17: 08: 01252
55 dyson 八號 2/9  22:00100公里4級1/9  16: 49: 17252
67 Kenneth Hui 九號 2/9  21:00100公里7級1/9  19: 26: 44250
68 Jacky Lam 九號 3/9  08:0030公里4級1/9  13: 47: 48242
68 Tony Wong 八號 3/9  04:0022公里6級1/9  12: 11: 12242
68 steve ng 九號 3/9  02:00100公里4級1/9  12: 59: 56242
68 SuperJack 九號 3/9  02:00100公里6級1/9  13: 43: 15242
68 Lau Kwok Ho 九號 3/9  04:0030公里9級1/9  07: 10: 13242
68 Zhang Zhong Jian 十號 3/9  00:000公里6級1/9  11: 15: 13242
74 Frankie Lau 八號 2/9  23:00190公里4級31/8  18: 01: 12240
74 Frank Lau 八號 2/9  23:00190公里4級31/8  17: 59: 57240
74 Eric 三號 2/9  23:00180公里4級31/8  18: 48: 06240
74 raymond 八號 3/9  03:00100公里5級31/8  17: 43: 34240
74 ~ Victorto Yeung ~ 八號 3/9  04:00100公里5級31/8  17: 24: 59240
74 Lai 八號 2/9  19:000公里1級1/9  20: 24: 58240
74 Louis Tsui 三號 2/9  23:00180公里6級31/8  21: 52: 22240
74 Leon Law 八號 2/9  19:00100公里6級1/9  18: 51: 18240
74 Jack Chong 八號 3/9  05:0090公里5級31/8  21: 33: 38240
74 Ben 十號 3/9  00:0050公里6級1/9  20: 25: 22240
74 阿賢 十號 2/9  18:0050公里6級1/9  18: 04: 31240
74 Francis 八號 3/9  00:00150公里5級31/8  21: 52: 03240
86 Koo Man Hong 九號 3/9  07:0050公里6級1/9  15: 12: 58231
86 Luk Man Wui 九號 3/9  07:0050公里6級1/9  16: 02: 41231
86 oscarpoon 十號 3/9  05:0020公里6級1/9  14: 45: 02231
86 Kevin 九號 3/9  03:00100公里5級1/9  16: 55: 01231
86 Ronald 九號 3/9  06:0050公里7級1/9  10: 37: 24231
86 Billy Ho 八號 2/9  23:00150公里7級1/9  13: 03: 14231
86 MAN CHI KWAN 九號 3/9  08:0050公里6級1/9  16: 44: 28231
86 winglun 八號 2/9  18:0080公里6級1/9  15: 26: 34231
86 電腦技工 八號 2/9  12:0010公里5級1/9  17: 26: 40231
86 wong ka wai 十號 3/9  05:0050公里6級1/9  15: 41: 44231
96 罐頭 九號 3/9  01:0080公里7級1/9  20: 52: 45230
96 lai chin pang 十號 3/9  02:0030公里7級1/9  19: 36: 16230
98 AA 十號 3/9  11:0020公里5級31/8  23: 17: 20229
98 Iu Kai Hoo Paul 九號 3/9  03:00120公里4級1/9  00: 56: 29229
98 John Chan 八號 2/9  13:00130公里5級1/9  01: 39: 48229
101 tim 十號 3/9  07:0030公里7級31/8  21: 29: 31228
101 Tse 八號 3/9  01:00112公里7級31/8  18: 44: 13228
101 Optical Fibre 八號 2/9  23:00200公里3級31/8  19: 56: 57228
104 nick 九號 3/9  00:0090公里7級1/9  14: 43: 56220
104 francis 十號 3/9  01:000公里1級1/9  08: 55: 56220
104 Leo 八號 3/9  05:0050公里8級1/9  10: 30: 47220
104 鄭國臻 十號 3/9  04:0010公里7級1/9  15: 05: 25220
104 hk 八號 3/9  02:00120公里4級1/9  13: 21: 50220
104 Tn 九號 3/9  07:0025公里8級1/9  12: 02: 38220
104 Ma Chun Kit 九號 3/9  05:00100公里6級1/9  13: 55: 07220
104 Chan Leung yat 八號 3/9  04:0080公里5級1/9  21: 02: 49220
104 TSH 八號 2/9  20:00160公里4級1/9  20: 02: 16220
104 downwork 八號 3/9  02:0050公里2級1/9  20: 50: 41220
104 Joe Yeung 九號 2/9  18:00100公里4級1/9  20: 58: 12220
104 DEREK YU 九號 3/9  04:0090公里5級1/9  18: 18: 03220
104 jkwan 九號 3/9  04:0080公里4級1/9  21: 02: 05220
104 Laikinon 九號 3/9  07:0030公里7級1/9  17: 11: 32220
104 fung 九號 3/9  01:00110公里4級1/9  21: 15: 32220
104 Yau Leong Ming 十號 3/9  04:0040公里7級1/9  16: 20: 21220
104 Jacky 十號 3/9  00:00100公里5級1/9  21: 20: 40220
121 lam 九號 3/9  08:0060公里7級1/9  01: 00: 58218
121 yipyeeyin 九號 2/9  08:0050公里7級31/8  23: 33: 03218
123 Chairrex 八號 3/9  06:00100公里5級31/8  19: 09: 12216
123 Choco Wong 八號 2/9  18:00170公里4級31/8  17: 22: 59216
123 暉仔 八號 3/9  04:00150公里5級31/8  21: 48: 16216
123 germini 八號 3/9  02:00170公里4級31/8  21: 20: 42216
123 lok lok 三號 2/9  22:00200公里4級31/8  18: 01: 55216
123 Felix LEUNG 八號 3/9  03:0090公里6級31/8  20: 52: 26216
123 Dino 八號 3/9  08:00100公里5級31/8  18: 04: 44216
123 Joe 八號 3/9  06:00100公里5級31/8  20: 36: 16216
123 Henry Lau 八號 3/9  06:00100公里5級31/8  18: 42: 01216
123 益 仔 八號 3/9  10:0050公里4級31/8  17: 08: 46216
123 On 八號 3/9  06:00120公里5級31/8  19: 19: 35216
123 tornado(GT) 八號 3/9  07:00120公里5級31/8  18: 59: 30216
135 Ming 八號 3/9  05:0070公里6級1/9  17: 48: 05210
135 broadmaster 十號 3/9  02:000公里7級1/9  21: 09: 52210
135 jytoto 十號 3/9  07:0010公里6級1/9  16: 34: 49210
135 yuto 八號 3/9  08:0080公里5級1/9  15: 48: 53210
135 ds 十號 3/9  03:0050公里9級1/9  17: 18: 26210
135 Damien Lee 九號 3/9  04:0088公里6級1/9  15: 23: 49210
135 Jacky Chong 八號 3/9  02:00100公里4級1/9  16: 08: 16210
135 Trunks 十號 3/9  03:0010公里9級1/9  14: 12: 29210
135 Lai Ka Kui 十號 3/9  06:0070公里5級1/9  14: 41: 51210
135 Hing 十號 2/9  18:000公里7級1/9  20: 07: 08210
135 Jabbie Yip 八號 3/9  06:0080公里5級1/9  16: 19: 15210
135 Wong Chun Yan 八號 3/9  08:0010公里4級1/9  16: 33: 57210
135 laupaktong 十號 3/9  03:0050公里7級1/9  20: 45: 58210
148 lo tsz chun 九號 3/9  10:0050公里7級1/9  12: 22: 31209
148 Grass 十號 3/9  07:0010公里7級1/9  13: 38: 38209
150 Tim 三號 2/9  22:00220公里4級31/8  22: 06: 21206
150 ringowan_wch 八號 3/9  05:00110公里4級31/8  22: 11: 58206
150 七長官 八號 3/9  02:00150公里4級31/8  22: 02: 35206
150 frankiecps 八號 3/9  07:00100公里5級1/9  01: 42: 43206
150 Wong Kin Fung 十號 3/9  11:0050公里6級31/8  22: 48: 01206
150 Jan 十號 3/9  08:0050公里9級1/9  01: 25: 24206
150 Victor 八號 2/9  14:00180公里5級31/8  23: 34: 59206
157 Chung Wing Kin 九號 3/9  03:00120公里6級1/9  19: 20: 18200
157 Tse Wai Lam 八號 3/9  08:0050公里6級1/9  19: 09: 17200
157 vita 八號 2/9  22:00190公里4級1/9  20: 01: 39200
157 HO 九號 3/9  02:00150公里6級1/9  21: 20: 17200
157 Ming 十號 3/9  02:0080公里8級1/9  21: 37: 05200
157 goldaxelee 八號 2/9  18:00100公里6級1/9  19: 14: 23200
163 Allan Li 十號 3/9  07:0025公里9級1/9  10: 57: 41198
163 海水 八號 3/9  06:00120公里5級1/9  10: 08: 41198
163 Henry Chan 八號 3/9  05:00100公里6級1/9  07: 10: 20198
163 Steve 九號 3/9  15:0050公里4級1/9  13: 50: 02198
163 eric 八號 3/9  05:00100公里4級1/9  13: 41: 21198
163 Billy Tang 九號 3/9  07:00100公里6級1/9  13: 06: 53198
163 草系之王 九號 3/9  08:00100公里4級1/9  11: 33: 33198
170 Chan Chun Yin 八號 3/9  11:0080公里6級31/8  18: 11: 56192
170 simon 八號 3/9  04:00200公里5級31/8  21: 58: 21192
170 Passer 八號 3/9  06:00130公里6級31/8  21: 50: 49192
170 莫雋文 八號 3/9  03:00210公里5級31/8  18: 02: 34192
170 三號 3/9  03:00130公里6級31/8  21: 28: 23192
170 Sandy Lam 八號 3/9  08:00120公里6級31/8  18: 12: 49192
170 kevin_york 八號 3/9  08:00160公里5級31/8  21: 15: 08192
170 EdwardTam 三號 2/9  18:00200公里5級31/8  17: 12: 58192
170 小鳥NF81 八號 2/9  16:00200公里4級31/8  18: 22: 23192
170 kwai wing 八號 3/9  11:00120公里5級31/8  20: 48: 19192
170 颱風利奧 十號 3/6  17:0070公里5級31/8  18: 34: 30192
170 leung 三號 2/9  15:00150公里5級31/8  20: 45: 58192
170 pyszeto 八號 3/9  07:00120公里6級31/8  18: 39: 29192
170 Promise 九號 3/9  09:0090公里6級31/8  18: 33: 31192
170 Marco Law 八號 3/9  05:00150公里6級31/8  18: 43: 47192
170 Philip Ho 三號 3/9  03:00160公里5級31/8  17: 11: 58192
170 Ben Lau 八號 3/9  05:00140公里6級31/8  19: 35: 26192
170 lllckylll 八號 3/9  08:00160公里5級31/8  19: 20: 14192
170 ~Alex Kit~ 九號 4/9  05:00100公里5級31/8  21: 36: 48192
189 674 九號 3/9  08:0070公里7級1/9  21: 42: 23190
189 chung hang 十號 3/9  06:0040公里7級1/9  21: 19: 31190
191 barry 九號 3/9  10:0070公里6級1/9  16: 01: 44189
191 苏凡 十號 3/9  08:0050公里8級1/9  15: 15: 24189
191 koy 十號 3/9  06:0040公里8級1/9  16: 42: 23189
191 MacMonster 八號 2/9  14:00100公里4級1/9  16: 21: 14189
191 風神 九號 3/9  08:00100公里4級1/9  14: 14: 59189
191 Ryan 九號 3/9  11:0080公里6級1/9  14: 39: 40189
191 Raymond Wen 九號 3/9  08:00100公里6級1/9  16: 12: 50189
198 lingchingkong 八號 3/9  01:00200公里4級31/8  23: 14: 38184
198 Stanley 八號 3/9  05:00170公里4級31/8  23: 16: 35184
198 Wilson Mak 八號 2/9  18:00200公里4級1/9  00: 23: 04184
198 Chan Shiu Kit 八號 2/9  11:0090公里6級31/8  22: 43: 13184
198 Tommy 八號 3/9  06:0090公里4級31/8  22: 57: 46184
203 Wong 八號 3/9  04:00100公里6級1/9  20: 09: 04180
203 風迷反斗星 十號 3/9  00:0090公里8級1/9  21: 19: 30180
203 Chuang King Lam 十號 3/9  08:0050公里8級1/9  20: 27: 22180
203 Billy Cheung 三號 2/9  14:00100公里3級31/8  19: 15: 17180
203 Walker 十號 3/9  06:0030公里8級1/9  20: 54: 17180
203 Andy 三號 3/9  02:00160公里7級31/8  20: 13: 58180
203 游憩 三號 2/9  21:00250公里3級31/8  21: 07: 48180
203 chankwhn 九號 3/9  07:00150公里7級31/8  18: 20: 11180
203 chan yiu cho 十號 3/9  14:0020公里7級31/8  19: 31: 18180
203 Wong Man Lok 十號 3/9  05:00150公里5級1/9  21: 43: 00180
203 louis 十號 3/9  07:0080公里6級1/9  19: 17: 18180
203 Leung Lai Mei 八號 3/9  09:005公里5級1/9  19: 14: 02180
203 law 十號 3/9  08:0050公里8級1/9  18: 41: 43180
203 KEN SO 八號 3/9  05:00100公里6級1/9  19: 24: 24180
217 Dennis Cheng 八號 3/9  13:0020公里6級1/9  11: 15: 09176
217 cmc 八號 3/9  12:0050公里4級1/9  09: 59: 52176
217 lo tsz chun 十號 3/9  09:0010公里8級1/9  13: 00: 39176
217 CHOI CHUNG HIN 八號 3/9  05:00150公里4級1/9  13: 20: 21176
221 Thomas 八號 3/9  05:00160公里3級1/9  00: 27: 11172
222 lykiuhk 九號 3/9  21:0050公里3級1/9  20: 33: 48170
223 Yeung Hong Man 十號 3/9  14:0050公里9級31/8  17: 58: 50168
223 mantak 八號 3/9  09:00100公里6級31/8  21: 24: 23168
223 寬寬 八號 3/9  11:00110公里6級31/8  21: 04: 30168
223 Wilson Po 三號 3/9  08:00150公里5級31/8  17: 42: 13168
223 大自然 八號 3/9  05:00200公里4級31/8  18: 35: 52168
223 颱風車厘龜 三號 3/9  02:00150公里2級31/8  18: 57: 19168
223 Toby Lee 十號 3/9  14:0060公里4級31/8  17: 26: 07168
223 lam 八號 3/9  07:00180公里6級31/8  17: 04: 00168
231 J.C --- J.C 八號 2/9  08:00121公里6級1/9  03: 58: 48161
232 timyu 八號 3/9  08:0070公里8級1/9  18: 36: 04160
232 Wing 八號 3/9  03:00140公里6級1/9  19: 20: 24160
232 Tsang Chiu Ping 十號 4/9  04:0020公里6級1/9  18: 13: 15160
232 Wong Ming Yip 十號 2/9  14:00200公里5級1/9  19: 51: 43160
232 wong and fu 九號 3/9  06:00150公里6級1/9  21: 38: 04160
237 Jeff Ng 八號 3/9  04:00200公里3級31/8  18: 49: 07156
237 Paul Luk 八號 3/9  09:00120公里7級31/8  19: 15: 08156
237 HENRY FONG 一號 3/9  02:00200公里3級31/8  17: 37: 44156
240 cheng ka wing 八號 3/9  08:00150公里4級1/9  11: 50: 03154
240 JN 八號 3/9  09:00100公里6級1/9  12: 26: 40154
240 小安 八號 3/9  14:00100公里5級1/9  10: 16: 21154
240 Gene 八號 3/9  08:00200公里5級1/9  09: 43: 07154
240 sandie 九號 3/9  23:0090公里4級1/9  12: 54: 26154
240 Galla 八號 3/9  05:00200公里6級1/9  12: 56: 46154
246 YIP 十號 2/8  18:0020公里7級1/9  18: 07: 09150
246 一條人 十號 2/9  09:000公里7級1/9  19: 21: 51150
246 Byford 八號 3/9  06:00100公里7級1/9  20: 22: 23150
249 sili 三號 2/9  20:00300公里1級1/9  01: 37: 20149
249 chik yin sing 八號 3/9  11:00120公里7級1/9  00: 16: 00149
251 win 十號 3/9  09:0070公里8級1/9  14: 35: 00147
251 Wan Ka Wo 八號 5/9  05:0075公里6級1/9  15: 53: 09147
251 chow man 八號 3/9  09:00100公里4級1/9  14: 43: 07147
251 Kaeru 八號 3/9  10:00150公里5級1/9  16: 07: 39147
251 kwok hiu fung 八號 3/9  05:00200公里4級1/9  16: 32: 51147
256 toby123 三號 3/9  06:00150公里4級31/8  21: 13: 47144
256 ben 九號 4/9  03:00135公里4級31/8  17: 35: 58144
256 吳家駒 三號 3/9  05:00200公里4級31/8  17: 41: 39144
256 我愛冬天寒 八號 3/9  13:00125公里4級31/8  18: 43: 43144
256 luan 八號 3/9  17:00100公里4級31/8  17: 48: 35144
256 麒麟三寶 八號 3/9  16:00150公里5級31/8  17: 56: 02144
256 Tsang Siu Lun 八號 4/9  13:00100公里4級31/8  18: 05: 30144
256 Lo King Fung 八號 3/9  03:00200公里2級31/8  18: 03: 48144
256 Lam Tsz Kin 八號 3/9  14:00150公里5級31/8  19: 07: 20144
256 沈英煒 八號 3/9  18:00150公里5級31/8  20: 25: 10144
256 Tom Tsang 九號 3/9  17:00100公里9級31/8  16: 56: 48144
256 Benny Wong 八號 3/9  20:00100公里4級31/8  20: 13: 48144
256 Kevin 八號 3/9  09:00150公里4級31/8  17: 07: 19144
256 Fung 三號 3/9  10:00100公里4級31/8  19: 56: 03144
256 Leung Ding Bong 八號 5/9  13:00120公里6級31/8  17: 01: 10144
256 leefusin 三號 3/9  05:00250公里5級31/8  20: 31: 35144
256 Casper K.C. Lam 八號 5/9  16:00150公里5級31/8  17: 02: 15144
256 enviro 八號 3/9  06:00200公里4級31/8  20: 15: 47144
256 颱風約克 八號 4/9  04:00140公里5級31/8  19: 29: 46144
256 Raymond Lam 八號 3/9  11:00180公里6級31/8  17: 10: 53144
256 Alan Ho 八號 3/9  13:00110公里4級31/8  17: 11: 06144
256 Andrew LEE 三號 3/9  05:00200公里4級31/8  20: 19: 58144
278 林政強 八號 2/9  08:00100公里7級1/9  12: 31: 19143
278 史提芬 八號 2/9  15:00190公里7級1/9  13: 39: 30143
278 Eric 八號 3/9  11:0090公里7級1/9  10: 53: 09143
281 Terence 十號 4/9  06:0050公里8級1/9  18: 15: 32140
281 Yuen Kai Fai 八號 3/9  07:00180公里4級1/9  18: 05: 17140
283 yu wai kei 八號 3/9  10:00180公里6級1/9  04: 32: 47138
283 kit 八號 3/9  08:00200公里4級1/9  01: 52: 43138
285 Iris 八號 3/9  11:00105公里3級1/9  17: 36: 18136
286 TD 八號 20/9  10:00170公里5級1/9  10: 24: 37132
286 Lok Tze Bong 三號 3/9  05:00200公里3級31/8  17: 21: 13132
286 David Yeung 三號 3/9  08:00150公里7級31/8  21: 02: 01132
286 Hung Yik Ching 三號 3/9  03:00200公里3級31/8  17: 32: 52132
290 lam yau wai 八號 3/9  11:00150公里4級1/9  15: 36: 09126
290 Kwong Chin Cheung 三號 3/9  02:00300公里4級31/8  23: 33: 09126
292 arkui 三號 2/9  17:00245公里2級31/8  17: 59: 40120
292 Zidane 三號 3/9  11:00150公里4級31/8  17: 19: 13120
292 Eddie Chong 八號 2/9  01:00140公里4級31/8  17: 14: 21120
292 鍾文浩 三號 3/9  02:00410公里4級31/8  17: 15: 50120
292 Gary Chan 八號 3/9  16:00150公里6級31/8  20: 40: 57120
292 黎銘達 八號 2/9  08:00215公里6級31/8  18: 02: 30120
292 許陳大文 八號 2/9  10:00260公里4級31/8  20: 10: 32120
292 我是羊 三號 3/9  10:00200公里5級31/8  21: 20: 11120
292 勁愛阿sa 八號 3/9  12:00150公里4級31/8  21: 35: 35120
301 Charles 八號 12/9  18:0090公里3級1/9  14: 36: 47115
302 Lee Yuk Hei 八號 10/9  00:00150公里6級1/9  01: 09: 58114
302 Tyrone Tong 八號 3/9  12:00190公里5級1/9  01: 36: 06114
304 Dennis 三號 3/9  22:00150公里5級1/9  13: 00: 43110
305 曾浩文 八號 4/9  20:00150公里3級31/8  17: 27: 59108
305 ~~kevin~~ 八號 4/9  03:00150公里7級31/8  20: 54: 24108
307 Oasis 八號 3/9  14:00135公里6級1/9  15: 45: 34105
307 Mok Tsz Yin 八號 3/9  22:00180公里4級1/9  17: 05: 43105
309 Harry Wong 八號 3/9  15:00200公里4級31/8  19: 37: 2096
309 Hurricane 三號 3/9  22:00210公里5級31/8  17: 39: 3096
309 paul 三號 3/9  08:00250公里4級31/8  21: 45: 3196
309 石仔 八號 3/9  10:00260公里4級31/8  18: 32: 4396
313 Peterlo 三號 3/9  05:00360公里4級31/8  22: 32: 4192
314 lee ka ho 八號 3/9  03:00500公里3級1/9  21: 08: 1190
315 leung tsz kiu 三號 2/9  15:00400公里3級31/8  21: 49: 5884
315 ryu li 三號 2/9  10:00250公里3級31/8  18: 45: 2084
315 李子權 八號 3/9  11:00250公里3級31/8  17: 02: 0384
318 TCK 八號 3/9  16:00200公里4級1/9  20: 22: 3280
318 Guy 三號 3/9  04:00430公里3級31/8  22: 15: 0780
318 Miu 三號 2/9  14:00350公里3級1/9  00: 22: 1380
318 隱風 八號 3/9  11:00250公里3級31/8  22: 17: 2380
318 Queenie 三號 2/9  13:00350公里3級31/8  23: 40: 5980
318 一刻館 八號 5/9  06:00200公里3級31/8  22: 13: 5280
324 Midco Yiu3/9  03:00500公里3級1/9  15: 50: 2273
325 Raymond 一號 2/9  14:00350公里2級31/8  20: 04: 2872
325 CXVictor 三號 3/9  11:00260公里4級31/8  18: 14: 0872
327 Nelson Chung 八號 3/9  10:00300公里7級31/8  22: 00: 4169
327 Thomas 三號 3/9  06:00360公里6級31/8  22: 27: 5769
329 john 一號 3/9  08:00500公里3級31/8  17: 09: 4460
329 Edward 三號 3/9  16:00200公里3級31/8  16: 57: 4160
329 Law Kin Pong 三號 3/9  08:00350公里3級31/8  18: 53: 1560
329 S3BL136 @ 聯合道 三號 3/9  08:00350公里3級31/8  21: 45: 0260
329 s020573 三號 3/9  10:00290公里4級31/8  17: 45: 5560
334 A301 K-Train 八號 3/9  17:00300公里6級1/9  12: 16: 5755
335 chow 八號 3/9  15:00350公里4級31/8  17: 43: 4448
336 任欽天 三號 3/9  16:00300公里4級31/8  18: 36: 2236
336 karvin 八號 3/9  20:00360公里3級31/8  17: 58: 4236
338 Mike 三號 3/9  16:00370公里4級31/8  17: 27: 2024
339 小三 三號 3/9  13:00340公里3級31/8  17: 47: 1712
339 martin 三號 4/9  02:00300公里2級31/8  17: 58: 3912

[返回熱帶氣旋預測比賽]