返回主頁
 
立即登記 忘記密碼
用戶名: 密碼: 
現時天氣 各區最新天氣
最新雨量分佈圖
最新平面雷達圖像
最新立體雷達圖像
天氣預測 過去天氣 過去24小時雨量
過去平面雷達圖像動畫
天氣圖 衛星雲圖 過去高知大學衛星雲圖動畫
過去台灣氣象局衛星雲圖動畫
熱帶氣旋 海洋航空 其他資料 氣象計算機
天氣報告術語
教育資源 互動地帶 討論區
氣象迷通訊錄

颱風達維

最高熱帶氣旋警告訊號: 三號強風訊號
最接近香港時間:24/9  14:00
最接近香港距離:290公里
為天文台帶來雨量:7級( 200-249.9 )mm

名次名字訊號最接近時間最接近距離雨量遞交時間分數
1 Chan Shiu Kit 三號 24/9  15:00295公里4級21/9  20: 23: 09336
2 toby 1986 三號 24/9  13:00300公里5級22/9  00: 16: 22333
2 三號 24/9  16:00310公里5級22/9  01: 41: 41333
4 陳小明 三號 24/9  16:00250公里5級21/9  18: 42: 45324
5 七長官 三號 24/9  15:00280公里3級22/9  10: 44: 19308
6 麟麟 三號 24/9  12:00270公里3級22/9  15: 53: 15294
6 chow man 三號 24/9  12:00300公里3級22/9  14: 53: 55294
8 Tam Ka Shun 三號 24/9  12:00275公里5級22/9  18: 48: 10290
9 Eric 三號 24/9  17:00300公里2級21/9  19: 32: 09288
9 Harry Wong 三號 24/9  15:00350公里2級21/9  20: 28: 49288
9 月夜森林 三號 24/9  18:00290公里4級21/9  20: 19: 57288
12 赤子心^^Christopher 八號 24/9  13:00300公里3級22/9  06: 51: 33286
13 fatboy429 三號 24/9  13:00300公里2級22/9  19: 05: 34280
13 Optical Fibre 三號 24/9  14:00300公里2級22/9  18: 16: 30280
13 Patrick 三號 24/9  15:00300公里4級22/9  18: 14: 51280
13 Super Weather 三號 24/9  15:00300公里4級22/9  18: 10: 49280
13 luan 三號 24/9  15:00270公里3級22/9  18: 09: 04280
18 arkui 三號 24/9  13:00350公里2級21/9  22: 05: 19276
18 灰糖糕 三號 24/9  13:00222公里1級22/9  01: 52: 40276
18 Chris Nedved 八號 24/9  14:00250公里4級21/9  23: 41: 40276
21 S3BL377(EH2936) 三號 24/9  15:00250公里3級22/9  14: 02: 39273
21 choichorfung 三號 24/9  12:00260公里4級22/9  14: 00: 31273
23 Aaron Yu 三號 24/9  22:00280公里3級21/9  20: 12: 47264
23 小三 三號 24/9  15:00350公里3級22/9  07: 41: 08264
23 wong ho yin 八號 24/9  14:00350公里4級21/9  19: 07: 01264
23 oscarpoon 八號 24/9  13:00235公里4級21/9  19: 40: 10264
23 David 八號 24/9  14:00350公里5級21/9  22: 41: 20264
23 阿汶 八號 24/9  14:00220公里5級21/9  22: 32: 04264
29 artemus 三號 24/9  18:00300公里5級22/9  16: 50: 38262
30 天文小子 八號 24/9  14:00270公里3級22/9  17: 52: 38260
31 Eric 八號 24/9  12:00220公里5級22/9  09: 34: 50253
32 Lam Tsz Kin 三號 24/9  07:00290公里3級22/9  02: 30: 58252
32 香港地圖 三號 24/9  14:00370公里3級22/9  15: 43: 06252
32 paul 三號 24/9  18:00250公里4級21/9  22: 09: 42252
32 Lo King Fung 三號 24/9  12:00400公里3級21/9  22: 46: 47252
32 Tim 三號 24/9  21:00275公里4級21/9  22: 53: 32252
32 wan cheuk sing 三號 24/9  22:00240公里6級21/9  21: 20: 34252
32 Tom Lai 三號 24/9  20:00300公里3級22/9  00: 02: 50252
32 大3元4喜 八號 24/9  12:00180公里6級22/9  02: 53: 12252
32 Marco Law 麥高樂 八號 24/9  18:00250公里5級21/9  19: 41: 20252
32 Tam wai Pong 八號 24/9  14:00240公里4級22/9  16: 02: 03252
32 許陳大文 三號 24/9  12:00350公里3級22/9  16: 05: 36252
43 Tsang Siu Lun 三號 24/9  15:00175公里4級22/9  07: 53: 52242
43 Alan Ho 三號 24/9  22:00290公里3級22/9  08: 24: 37242
43 SAMHUI 三號 24/9  08:00270公里3級22/9  12: 48: 33242
43 Raymond Wen 三號 24/9  10:00250公里4級22/9  12: 47: 51242
47 精英大師日本贏了!! 三號 24/9  10:00250公里5級22/9  14: 54: 56241
48 Kent Chow 八號 24/9  21:00300公里4級21/9  18: 10: 19240
48 Ryan 三號 24/9  17:00220公里4級21/9  18: 58: 21240
48 Koo Man Hon 三號 24/9  12:00230公里3級22/9  19: 07: 11240
48 sssliu 三號 24/9  17:00300公里2級22/9  20: 51: 50240
48 Hurricane 三號 24/9  14:00200公里4級22/9  18: 25: 12240
48 vita 八號 24/9  23:00290公里6級21/9  20: 51: 58240
48 alan 三號 24/9  15:00200公里2級22/9  18: 59: 10240
48 Bosco Ng 八號 24/9  14:00250公里4級22/9  18: 53: 19240
48 johnB 三號 24/9  20:00330公里3級21/9  20: 41: 20240
57 LCS 八號 24/9  15:00230公里5級22/9  19: 51: 40230
57 Kenneth Tung 三號 24/9  20:00300公里5級22/9  17: 23: 19230
59 Tyrone Tong 三號 24/9  18:00230公里4級21/9  22: 28: 49229
59 barry 八號 24/9  20:00280公里4級22/9  02: 34: 34229
59 HKTYC 八號 24/9  20:00300公里2級22/9  03: 07: 17229
59 方偉康 三號 24/9  22:00340公里1級21/9  22: 06: 38229
59 強烈颱風※利奧 八號 24/9  20:00280公里4級21/9  21: 52: 36229
59 duck91583 八號 24/9  14:00180公里2級22/9  00: 30: 15229
59 八號 24/9  18:00250公里3級22/9  01: 16: 31229
59 ryo 八號 24/9  10:00250公里4級21/9  21: 53: 07229
59 gogogo 八號 24/9  15:00150公里4級21/9  21: 46: 26229
68 man 八號 24/9  21:00250公里5級21/9  19: 50: 11228
69 wong ka wai 三號 24/9  09:00250公里2級22/9  18: 25: 08220
69 蘭豪混雜 三號 24/9  20:00280公里4級22/9  17: 35: 39220
69 Hung Yik Ching 三號 24/9  19:00350公里3級22/9  07: 16: 47220
69 Ma Chun Kit 三號 24/9  03:00300公里5級22/9  16: 17: 22220
73 Gunners 八號 24/9  22:00250公里5級22/9  00: 58: 30218
74 Andrew LEE 三號 24/9  21:00230公里4級21/9  20: 26: 50216
74 Mark 三號 24/9  21:00220公里3級21/9  20: 17: 15216
74 泰仔 八號 24/9  20:00255公里4級21/9  18: 34: 37216
74 goldaxelee 八號 24/9  17:00200公里4級21/9  19: 39: 41216
74 Joe 八號 24/9  20:00200公里6級21/9  20: 59: 30216
79 promise 八號 24/9  11:00260公里4級22/9  13: 20: 06210
80 大自然 三號 24/9  21:00200公里4級21/9  22: 38: 35206
80 leefusin 八號 25/9  03:00260公里7級21/9  22: 23: 40206
80 Thomas 八號 24/9  19:00210公里4級22/9  01: 40: 15206
83 颱風菠蘿包 八號 24/9  20:00202公里5級21/9  18: 40: 17204
83 Daniel Philip Cheung 八號 24/9  22:00220公里5級21/9  20: 53: 31204
85 強烈熱帶風暴 八號 24/9  11:00200公里6級22/9  17: 19: 57200
86 Chan Ho Ka 八號 24/9  17:00190公里5級22/9  16: 45: 41199
87 颱風森姆 三號 25/9  20:00280公里6級22/9  07: 24: 47198
87 xov 三號 24/9  07:00370公里4級22/9  11: 59: 11198
89 roy li 三號 25/9  02:00245公里5級21/9  22: 17: 20195
89 薯仔 八號 24/9  20:00370公里5級21/9  23: 05: 33195
89 zK 八號 24/9  20:00200公里5級21/9  21: 53: 37195
89 Lam Kam Por 三號 24/9  23:00350公里5級22/9  00: 17: 54195
93 dgs 八號 25/9  05:00260公里7級21/9  20: 51: 57192
93 martinsy39 三號 25/9  20:00280公里3級21/9  18: 23: 45192
93 Edward 三號 25/9  10:00290公里3級21/9  18: 01: 04192
93 Kenneth Wong 八號 24/9  23:00245公里4級21/9  20: 14: 25192
93 thomas 八號 24/9  20:00350公里4級21/9  20: 35: 31192
98 kin keung 八號 24/9  21:00230公里4級21/9  21: 22: 55184
98 改正歸邪 三號 25/9  17:00270公里3級21/9  21: 07: 25184
98 八號 25/9  00:00220公里6級21/9  21: 02: 38184
98 Felix 八號 24/9  09:00120公里6級21/9  22: 31: 47184
98 Francis 八號 24/9  21:00190公里4級21/9  22: 31: 47184
98 simon 三號 25/9  02:00250公里4級22/9  01: 20: 02184
98 Ben Lau 三號 24/9  04:00200公里3級22/9  00: 24: 05184
105 MAN CHI KWAN 八號 24/9  10:00200公里4級22/9  17: 26: 48180
105 luan 八號 24/9  17:00220公里4級22/9  18: 11: 55180
107 Timothy 三號 25/9  09:00300公里2級22/9  07: 13: 27176
107 Chow Kei Hong 三號 24/9  01:00330公里4級22/9  12: 13: 47176
107 Toby Lee 三號 25/9  18:00300公里4級22/9  12: 14: 36176
110 Gary Chan 三號 26/9  10:00250公里5級21/9  22: 30: 46172
110 Li Kwok Tung Alan 八號 24/9  03:00200公里5級21/9  22: 52: 23172
110 Louis Tsui 八號 25/9  02:00250公里5級21/9  21: 47: 26172
113 Taimaruko Sakura 八號 24/9  08:00220公里5級22/9  20: 41: 00170
113 Ole24/9  17:00225公里5級22/9  17: 22: 14170
115 ...乘風破浪... 八號 24/9  20:00200公里4級22/9  16: 28: 33168
115 David Yeung 八號 24/9  22:00150公里4級21/9  20: 38: 16168
115 yip tat hong 八號 24/9  21:00140公里4級21/9  19: 44: 59168
118 chung hang 八號 24/9  20:00150公里4級22/9  00: 12: 31161
118 八號 25/9  06:00250公里6級21/9  21: 23: 23161
118 Alex Kwan 三號 26/9  12:00250公里3級21/9  22: 26: 21161
118 妙詩人 八號 25/9  02:00220公里6級22/9  04: 44: 33161
122 罐頭 三號 24/9  05:00200公里2級22/9  20: 51: 53160
123 Wong Chun Hung 三號 25/9  05:00250公里5級22/9  16: 16: 13157
124 Simon 九號 25/9  00:00350公里5級21/9  20: 09: 55156
124 Mr Wong 八號 25/9  01:00160公里5級21/9  19: 32: 25156
124 LarrySo 三號 25/9  05:00350公里5級21/9  19: 12: 02156
127 kevin2004 三號 26/9  18:00320公里3級22/9  09: 45: 53154
128 Anthony 八號 26/9  03:00320公里5級21/9  21: 00: 14149
128 Tse25/9  03:00250公里5級21/9  23: 43: 03149
130 Tsang Chiu Ping 八號 24/9  23:00200公里3級22/9  16: 04: 03147
130 Kaeru 三號 24/9  02:00350公里3級22/9  13: 48: 47147
130 tornado 三號 23/9  23:00250公里4級22/9  16: 43: 57147
133 dicky cheung 八號 25/9  16:00250公里4級21/9  19: 08: 26144
133 Ricky 八號 14/9  07:00250公里3級21/9  19: 15: 57144
133 ben 八號 25/9  05:00250公里4級21/9  20: 27: 36144
136 Kevin 三號 23/9  16:00250公里4級22/9  17: 14: 19140
136 莫雋文 三號 23/9  23:00250公里2級22/9  19: 08: 58140
138 ALOHA 八號 25/9  04:00220公里3級22/9  00: 31: 06138
138 charliejohn 八號 25/9  09:00200公里6級21/9  21: 36: 35138
138 颱風友 八號 25/9  09:00200公里6級21/9  21: 36: 38138
138 積積 八號 25/9  00:00170公里4級21/9  21: 59: 13138
142 熱帶魚 八號 24/9  19:0025公里3級21/9  20: 41: 10132
142 saxon 八號 25/9  20:00250公里3級22/9  08: 15: 39132
144 Tn 八號 25/9  02:00150公里5級21/9  22: 11: 42126
144 Raymond Fung 八號 25/9  02:00180公里5級21/9  22: 02: 48126
146 lok lok 八號 25/9  07:00220公里5級22/9  06: 06: 33121
147 yauyau 八號 25/9  05:00225公里4級21/9  18: 34: 39120
147 lingchingkong 八號 24/9  02:00200公里3級22/9  18: 20: 45120
147 supertornado 三號 23/9  14:00400公里4級21/9  19: 39: 25120
147 Ken Chan 八號 25/9  18:00200公里4級21/9  18: 06: 04120
147 Wong yiu tak 一號 23/9  11:00370公里1級21/9  19: 21: 51120
152 DEREK YU 八號 25/9  02:00180公里4級22/9  00: 56: 42114
152 chan yiu cho 八號 25/9  14:00180公里6級22/9  02: 28: 44114
154 TD 八號 25/9  05:00150公里5級21/9  18: 10: 49108
154 milespang 八號 25/9  14:00180公里5級21/9  20: 54: 37108
156 irwinwong 八號 25/9  08:00200公里4級22/9  16: 38: 52105
157 chan Eric 八號 25/9  11:00170公里5級22/9  00: 22: 23103
157 kevin_york 八號 25/9  23:00150公里5級21/9  22: 23: 06103
159 大魔鬼 三號 26/9  15:00400公里3級22/9  19: 42: 20100
160 Henry Chan 八號 23/9  22:00150公里5級22/9  06: 26: 5199
161 sili 八號 25/9  08:00150公里4級21/9  20: 19: 2996
162 lmy2k 八號 25/9  07:00150公里4級21/9  23: 26: 5192
162 Wong Kin Fung 八號 25/9  21:00100公里6級22/9  01: 31: 5592
162 小王子 八號 24/12  20:00180公里4級21/9  23: 26: 0192
162 Tommy 八號 23/9  14:00180公里3級21/9  22: 30: 5392
162 超級颱風 八號 25/9  22:00120公里6級21/9  22: 12: 3892
167 Dennis Cheng 八號 24/9  02:0050公里5級22/9  01: 56: 0380
168 好朋友 八號 26/9  06:00100公里5級22/9  08: 45: 2677
169 loge 三號 23/9  10:0050公里2級21/9  18: 11: 2572
169 Aaron Yu 八號 25/9  05:00100公里4級21/9  20: 11: 3472
171 AA 八號 25/9  07:00100公里5級22/9  20: 24: 3370
172 Leeyc 三號 23/9  20:0010公里5級22/9  06: 16: 2366
173 Lok Tze Bong 九號 25/9  01:0025公里9級22/9  15: 26: 4263
173 鋒.神影特攻 一號 21/9  20:00130公里2級22/9  16: 52: 1763
175 Yu Hon-wai 一號 23/9  03:00500公里2級22/9  16: 49: 5342
176 kkk 一號 25/9  11:00540公里2級22/9  17: 35: 1940

[返回熱帶氣旋預測比賽]