返回主頁
 
立即登記 忘記密碼
用戶名: 密碼: 
現時天氣 各區最新天氣
最新雨量分佈圖
最新平面雷達圖像
最新立體雷達圖像
天氣預測 過去天氣 過去24小時雨量
過去平面雷達圖像動畫
天氣圖 衛星雲圖 過去高知大學衛星雲圖動畫
過去台灣氣象局衛星雲圖動畫
熱帶氣旋 海洋航空 其他資料 氣象計算機
天氣報告術語
教育資源 互動地帶 討論區
氣象迷通訊錄

珍珠

最高熱帶氣旋警告訊號: 三號強風訊號
最接近香港時間:17/5  13:00
最接近香港距離:220公里
為天文台帶來雨量:1級( 0-19.9 )mm

名次名字訊號最接近時間最接近距離雨量遞交時間分數
1 wong ho yin 八號 17/5  14:00200公里8級12/5  19: 13: 02312
2 sili 三號 17/5  14:00300公里3級12/5  18: 20: 46300
3 fung 三號 17/5  12:00120公里3級13/5  09: 07: 04275
4 kevin_york 八號 17/5  16:00200公里5級12/5  20: 12: 06264
4 milespang 八號 17/5  14:00120公里8級12/5  22: 31: 13264
4 dicky cheung 八號 17/5  10:00200公里5級12/5  12: 51: 02264
7 Ricky 三號 17/5  06:00200公里6級13/5  11: 57: 26242
7 TiM 八號 17/5  15:00150公里5級13/5  09: 26: 22242
7 supertornado 八號 17/5  11:00320公里4級13/5  13: 00: 42242
10 Mok Tsz Yin 八號 17/5  08:00180公里4級12/5  18: 24: 05240
10 charlie 八號 17/5  15:00180公里6級13/5  20: 36: 57240
10 hinhin17/5  10:00200公里6級12/5  18: 27: 17240
10 Leung Yin Piu 八號 17/5  17:00250公里7級12/5  19: 29: 34240
10 Eric 八號 17/5  14:00100公里5級12/5  11: 23: 47240
10 David Yeung 八號 17/5  11:00100公里7級12/5  20: 50: 20240
16 gogogo 八號 17/5  11:00100公里5級12/5  23: 18: 44229
16 風迷反斗星 八號 17/5  10:00180公里6級13/5  01: 38: 41229
18 Iu Kai Hoo Paul 八號 17/5  18:00200公里4級13/5  19: 39: 58220
18 Wong Chun Yan 三號 17/5  08:00150公里4級13/5  09: 49: 58220
18 颱風菠蘿包 八號 17/5  20:00200公里4級13/5  09: 28: 19220
18 Tom Lai 八號 17/5  12:00100公里4級13/5  13: 33: 46220
22 陳小明 八號 17/5  18:00150公里5級12/5  13: 44: 31216
22 妙詩人 八號 17/5  17:00150公里7級12/5  14: 33: 43216
22 終身美麗跑打呲 八號 17/5  10:00150公里9級12/5  15: 13: 31216
22 Tsang Chiu Ping 八號 17/5  09:00120公里5級12/5  11: 41: 24216
22 rayho 三號 17/5  23:00260公里4級12/5  22: 22: 03216
22 MAN CHI KWAN 九號 17/5  15:00100公里6級12/5  17: 22: 52216
22 LarrySo 十號 17/5  12:00100公里7級12/5  17: 39: 23216
22 Harry Wong 八號 17/5  16:00150公里4級12/5  16: 02: 18216
22 Patrick 三號 18/5  03:00200公里6級12/5  19: 00: 53216
22 Wing 三號 16/5  18:00230公里2級12/5  11: 46: 26216
22 阿淦 八號 18/5  00:00200公里6級12/5  17: 20: 22216
22 泰仔 八號 17/5  18:00150公里8級12/5  18: 29: 50216
34 Timothy 八號 17/5  17:00180公里5級13/5  15: 28: 18210
35 海水 三號 17/5  09:00350公里3級13/5  09: 08: 22209
36 Kevin 八號 17/5  14:0030公里4級13/5  08: 24: 02198
36 Super Weather 三號 17/5  21:00160公里5級13/5  10: 53: 07198
36 Kenneth Tung 八號 17/5  08:00300公里5級13/5  12: 10: 23198
39 Kent Chow 十號 17/5  12:0020公里5級12/5  22: 54: 15192
39 Oasis17/5  06:00250公里8級12/5  15: 21: 42192
39 Chow Kei Hong 八號 17/5  10:00100公里6級12/5  12: 00: 30192
39 JN 八號 17/5  20:00150公里5級12/5  11: 57: 32192
39 Billy 八號 17/5  05:00350公里2級12/5  11: 49: 53192
39 ChiManSum 八號 17/5  09:00350公里5級12/5  11: 24: 26192
45 Kelvin 八號 17/5  17:00120公里8級13/5  18: 17: 32189
46 H.S. Ku 三號 15/5  06:00220公里4級13/5  02: 48: 25184
47 罐頭 八號 17/5  05:00130公里2級13/5  21: 22: 11180
47 Edward 三號 17/5  23:00350公里3級12/5  11: 12: 30180
47 show~UP 三號 18/5  02:00300公里3級12/5  17: 17: 40180
47 Andrew LEE 八號 18/5  06:00200公里3級12/5  19: 35: 12180
47 mok kin ming 三號 17/5  23:00350公里3級12/5  12: 15: 33180
47 johnB 三號 18/5  16:00250公里3級12/5  16: 32: 33180
47 ...乘風破浪... 八號 18/5  14:00200公里3級12/5  12: 01: 58180
47 ryo 三號 17/5  21:00300公里4級13/5  20: 03: 36180
55 Ma Chun Kit 九號 17/5  18:00150公里6級13/5  11: 51: 01176
55 沈英煒 八號 17/5  17:00100公里5級13/5  13: 42: 41176
55 Tim 八號 17/5  19:00157公里7級13/5  14: 55: 18176
58 goldaxelee 八號 17/5  06:00100公里6級12/5  18: 52: 06168
58 mok shing kwan 八號 18/5  22:00220公里5級12/5  12: 14: 31168
58 大3元4喜 九號 17/5  17:0080公里7級12/5  13: 46: 22168
58 Tam wai Pong 八號 17/5  02:00120公里5級12/5  21: 14: 29168
58 leefusin 八號 18/5  13:00200公里5級12/5  13: 28: 35168
58 Lam Tsz Kin 八號 17/5  09:00100公里4級13/5  15: 24: 55168
58 KMB273 八號 17/5  20:0080公里7級12/5  16: 36: 51168
58 Raymond Lam 九號 17/5  10:0080公里7級12/5  22: 27: 49168
58 Gary Chan 八號 17/5  20:00100公里5級12/5  12: 36: 53168
67 tornado 十號 17/5  13:0045公里8級13/5  22: 16: 41160
67 Johnson 八號 17/5  08:0080公里6級13/5  20: 46: 59160
69 好朋友 八號 17/5  05:0059公里3級12/5  20: 04: 24156
70 barry 十號 17/5  20:00160公里7級13/5  12: 30: 44154
70 Wong Kin Fung 十號 17/5  15:005公里6級13/5  09: 56: 36154
72 Philip Cheung 八號 17/5  18:0020公里3級13/5  20: 59: 10150
73 Koo Man Hon 八號 17/5  04:00150公里5級13/5  17: 32: 20147
74 Ben 三號 16/5  15:00120公里4級12/5  22: 12: 35144
74 Eric 八號 17/5  23:00100公里5級12/5  11: 38: 15144
74 Wong yiu tak 一號 16/5  11:00360公里1級12/5  21: 02: 15144
74 颱風迷 八號 17/5  23:0090公里5級12/5  16: 37: 07144
74 AA 八號 17/5  22:00100公里6級12/5  13: 46: 45144
74 J.fowter 八號 17/5  06:0030公里9級12/5  14: 09: 21144
74 JOYE CHAN 八號 16/5  23:00120公里6級12/5  15: 16: 27144
74 要風得風 八號 16/5  23:00300公里4級12/5  17: 49: 36144
74 martinsy39 八號 17/5  22:00100公里6級12/5  16: 21: 13144
74 Raymond 三號 18/5  16:00120公里4級12/5  17: 19: 26144
74 Tse 九號 18/5  02:00242公里5級12/5  17: 22: 15144
85 Hurricane 八號 17/5  20:00110公里7級13/5  22: 32: 15140
85 chung hang 八號 17/5  20:00100公里4級13/5  22: 30: 13140
85 DEREK YU 八號 17/5  23:00120公里7級13/5  21: 02: 24140
88 loge 一號 24/5  09:00100公里1級13/5  00: 52: 44138
89 Optical Fibre18/5  06:00250公里3級12/5  19: 07: 39132
89 Luftwaffe Vanship17/5  17:00490公里2級12/5  20: 53: 54132
89 改正歸邪 三號 17/5  22:0035公里4級13/5  13: 23: 04132
89 wklf 九號 17/5  20:00100公里7級13/5  13: 59: 22132
89 Tyrone Tong 八號 18/5  03:00150公里5級13/5  13: 09: 16132
89 Fan Yat Nam 八號 18/5  08:00260公里8級13/5  08: 43: 18132
95 pcyeung2 八號 18/5  00:00100公里7級13/5  18: 26: 51126
95 Felix17/5  20:00100公里8級13/5  16: 28: 37126
95 Tommy仔 八號 18/5  01:00105公里3級13/5  02: 21: 19126
98 Ricky 八號 18/5  06:00300公里6級12/5  19: 54: 22120
98 Ole 九號 17/5  20:0055公里5級12/5  21: 17: 29120
98 Allan Li 八號 18/5  17:00120公里6級12/5  13: 52: 14120
98 Ryan 八號 18/5  13:00160公里6級12/5  21: 26: 54120
98 promise 九號 18/5  03:00150公里5級12/5  13: 36: 47120
98 chairrex 八號 18/5  11:00140公里5級12/5  22: 58: 45120
98 Wong Chun Hung 八號 17/5  04:00100公里7級13/5  19: 50: 19120
98 Lok Tze Bong 八號 20/5  02:00150公里6級12/5  11: 38: 12120
98 強烈熱帶風暴 八號 18/5  13:00140公里5級12/5  19: 24: 39120
98 Ken 十號 17/5  08:001公里5級12/5  17: 54: 12120
98 Tn 八號 18/5  01:00120公里5級13/5  22: 06: 05120
109 GZ2909 八號 18/5  05:00150公里4級12/5  23: 08: 25114
109 paul 八號 18/5  08:00120公里4級13/5  00: 40: 47114
109 Dennis Cheng 九號 17/5  17:0011公里5級13/5  01: 10: 25114
112 Leeyc 三號 14/5  04:0080公里6級13/5  13: 16: 04110
112 Donald Fan 九號 18/5  05:00190公里8級13/5  08: 46: 32110
112 小三 八號 18/5  08:00300公里5級13/5  10: 46: 00110
112 Will 八號 18/5  07:00150公里5級13/5  10: 55: 35110
112 Aaron Yu 八號 18/5  02:00100公里6級13/5  10: 37: 26110
112 天文小子 九號 18/5  00:0090公里9級13/5  12: 18: 57110
112 ALOHA 八號 18/5  13:00120公里4級13/5  12: 04: 21110
119 Philip Ho 八號 18/5  06:0080公里3級12/5  17: 38: 00108
120 saxon 八號 18/5  02:0070公里6級13/5  18: 58: 17105
121 David 八號 18/5  19:00150公里5級13/5  20: 21: 53100
121 EH2936.翠屏別戀 八號 18/5  06:00150公里4級13/5  20: 37: 32100
121 wan cheuk sing 九號 17/5  20:0050公里8級13/5  22: 12: 12100
124 xov 九號 17/5  22:0025公里3級13/5  11: 54: 5199
125 Kit 八號 16/5  23:0060公里4級12/5  12: 46: 4196
125 八號 18/5  15:00100公里6級12/5  15: 00: 1896
125 Chan Shiu Kit 八號 18/5  05:00100公里6級12/5  16: 21: 5396
125 kevin2004 八號 18/5  06:00100公里5級12/5  11: 25: 2496
125 hksogood 十號 17/5  04:0050公里7級12/5  16: 50: 4896
125 oscarpoon 十號 17/5  22:0050公里5級12/5  17: 15: 1396
125 Daniel Philip Cheung 八號 18/5  04:00100公里6級12/5  13: 33: 5896
125 simon 八號 18/5  08:00100公里5級12/5  22: 54: 4396
133 熱帶魚 八號 18/5  12:00100公里3級13/5  18: 51: 2794
134 Marco Law 麥高樂 八號 18/5  05:00100公里7級13/5  06: 32: 4892
134 Taimaruko Sakura 八號 18/5  20:00100公里5級13/5  02: 06: 0592
134 阿史 八號 18/5  13:00100公里5級13/5  01: 38: 1592
137 香港地圖 十號 18/5  06:00128公里6級13/5  14: 06: 0788
137 Chan Ho Ka 九號 18/5  05:00135公里6級13/5  10: 38: 3288
137 ryan 十號 18/5  01:0080公里5級13/5  11: 55: 0788
137 lamkahey 三號 15/5  10:00400公里4級13/5  11: 45: 1288
137 雞雞諾 八號 15/5  22:0083公里5級13/5  08: 16: 0888
137 基拉大和 八號 18/5  11:00110公里6級13/5  08: 32: 5488
137 Aaron Yu 十號 17/5  23:0030公里7級13/5  10: 39: 2388
144 conan 八號 19/5  21:0090公里5級13/5  15: 22: 1084
144 Lam Kam Por 八號 18/5  08:00100公里8級13/5  15: 20: 5184
144 yip tat hong 九號 17/5  23:0060公里6級13/5  18: 59: 1384
144 颱風森姆 八號 18/5  08:0080公里6級13/5  16: 22: 4684
144 Alex Kwan 八號 18/5  12:00100公里5級13/5  15: 45: 1184
149 fatboy42916/5  15:00350公里3級12/5  23: 25: 4880
149 暉仔 十號 18/5  00:0050公里5級13/5  20: 16: 4580
151 yy_lee 八號 19/5  08:0050公里5級12/5  16: 30: 4672
151 chan yiu cho 十號 18/5  02:0050公里7級12/5  11: 25: 5972
151 Tim 八號 16/5  10:00390公里4級12/5  11: 29: 1672
151 Li Kwok Tung Alan 八號 18/5  06:0050公里7級12/5  18: 46: 2572
151 Chris Nedved 九號 18/5  09:00100公里4級12/5  18: 03: 3972
151 thomas18/5  21:00100公里6級12/5  14: 05: 5572
151 wong ka wai 九號 18/5  10:00100公里5級12/5  14: 02: 1472
158 Alan Ho 九號 18/5  11:00100公里5級12/5  23: 10: 0569
158 Ben Lau 八號 18/5  06:0050公里5級13/5  00: 43: 5969
160 314159265 十號 18/5  03:0030公里7級13/5  09: 04: 2766
160 peter 九號 18/5  03:0030公里9級13/5  14: 01: 0166
162 lok lok 九號 18/5  11:0090公里7級13/5  15: 14: 4163
163 YEUNG Kam Yiu 八號 18/5  09:0050公里5級13/5  20: 41: 0360
163 關浩昌 三號 15/5  14:00600公里3級12/5  11: 56: 0560
163 Or Kwok Kwong 八號 18/5  08:0050公里6級13/5  21: 13: 5660
166 Louis Tsui 十號 18/5  13:0050公里7級12/5  13: 20: 0748
166 從容 十號 18/5  10:0052公里7級12/5  22: 56: 3648
166 Joe 十號 18/5  06:0050公里7級12/5  22: 36: 2948
166 constantine 十號 16/5  22:0020公里5級12/5  11: 21: 5748
166 nok xhing jwan 十號 19/5  05:0055公里7級12/5  17: 20: 3448
166 duck91583 十號 18/5  09:0040公里6級12/5  17: 56: 2648
166 Simon 十號 18/5  05:0050公里6級12/5  16: 01: 0648
166 Yip Ho Long 九號 18/5  05:0050公里7級12/5  11: 44: 0648
174 Dino 十號 18/5  08:0050公里7級13/5  02: 47: 1546
175 TD 十號 18/5  05:0050公里6級13/5  11: 11: 5744
176 yauyau 九號 18/5  11:0040公里7級13/5  16: 29: 1142
176 Hung Yik Ching 九號 18/5  12:0050公里4級13/5  15: 50: 3242
178 thx4game 十號 16/5  11:0050公里8級13/5  22: 37: 4940
178 強烈颱風※利奧 九號 18/5  12:0040公里5級13/5  21: 43: 0240
180 桃花^^板仔 九號 18/5  14:0010公里3級12/5  13: 44: 4436
181 hill_ching 八號 16/5  20:00600公里5級13/5  22: 28: 1620

[返回熱帶氣旋預測比賽]